Merck
攜手同行,以科學引領生命健康之道。我們擁有業(yè)內廣泛的科研產品組合、先進的藥物研發(fā)和制造能力,以及為傳統(tǒng)和新型制藥提供CDMO及合同測試服務的完全一體化服務平臺。我們致力于以創(chuàng)新產品、高質量服務和數(shù)字化方案造福全球、為下一代開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展的未來。
| 
 
 
 No. | 貨號 | 產品名(EN) | 產品名(CN) | GPH Code | 目錄價(元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poly(vinylsulfonic acid, sodium salt) s& | 聚乙烯磺酸鈉 溶液 | APD019BKW513 | 3223.42 | |
| 2 | POLYETHYLENIMINE, BRANCHED | 支化聚乙烯亞胺 | APD019BAP219 | 1067.24 | |
| 3 | POLY(METHYL VINYL ETHER), 50 WT. % | 聚(乙烯基甲醚) 溶液 | APD019BDR306 | 2744.28 | |
| 4 | POLY(ACRYLIC ACID) | 聚丙烯酸 | APD019BAE207 | 2831.38 | |
| 5 | POLYETHYLENIMINE, BRANCHED | 支化聚乙烯亞胺 | APD019BAP219 | 5198.11 | |
| 6 | POLY(N-ISOPROPYLACRYLAMIDE), MN ~40,000 | 聚N-異丙基丙烯酰胺 | APD019BAE207 | 8255.63 | |
| 7 | Poly(vinylsulfonic acid, sodium salt) s& | 聚乙烯磺酸鈉 溶液 | APD019BKW513 | 1062.87 | |
| 8 | POLY(ACRYLIC ACID), POWDER | 聚丙烯酸 | APD019BAE207 | 1539.12 | |
| 9 | POLYETHYLENIMINE, 50 WT. % SOLUTION IN & | 聚乙烯亞胺 溶液 | APD019BAP219 | 14328.80 | |
| 10 | POLYETHYLENIMINE, 50 WT. % SOLUTION IN & | 聚乙烯亞胺 溶液 | APD019BAP219 | 1171.76 | |
| 11 | POLY(VINYL ALCOHOL), 80% HYDROLYZED, & | 聚乙烯醇 | APD019BKX514 | 1597.22 | |
| 12 | POLY(ETHYLENE GLYCOL) METHYL ETHER-BLOCK | 聚(乙二醇)甲醚-嵌段-聚(丙交酯-共-乙交酯) | APD003BBG239 | 4066.66 | |
| 13 | POLYETHYLENIMINE, 50 WT. % SOLUTION IN & | 聚乙烯亞胺 溶液 | APD019BAP219 | 1800.47 | |
| 14 | CUCURBIT(7)URIL, HYDRATE, CONTAINS ACID& | Cucurbit7uril | APD019BAP219 | 2700.69 | |
| 15 | CUCURBIT(8)URIL, HYDRATE, CONTAINS ACID& | 葫蘆8脲 | APD019BAP219 | 5720.82 | |
| 16 | POLY(ETHYLENE GLYCOL)-BLOCK-POLY & | 聚(乙二醇)- 嵌段 - 聚(丙二醇)- 嵌段 - 聚(乙二醇) | APD004BIC436 | 717.29 | |
| 17 | POLY(D,L-LACTIDE-CO-GLYCOLIDE) LACTIDE: | 聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯) | APD003BFI282 | 3411.63 | |
| 18 | POLY(ALLYLAMINE HYDROCHLORIDE), AVERAGE& | 聚烯丙基胺鹽酸鹽 | APD019BAP219 | 4733.49 | |
| 19 | POLYETHYLENIMINE, LINEAR, AVERAGE MN 2,& | 聚乙烯亞胺,線性 | APD019BAP219 | 1569.37 | |
| 20 | RESOMER(R) RG 504 H, POLY(D,L-LACTIDE-C& | Resomer? RG 504 H,聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯) | APD003BFI282 | 3208.91 | |
| 21 | POLY(ALLYLAMINE) SOLUTION, AVERAGE MW ~ | 聚丙烯胺 溶液 | APD019BAP219 | 2033.33 | |
| 22 | POLY(VINYL ALCOHOL), 99+% HYDROLYZED, V& | 聚乙烯醇 | APD019BKX514 | 1597.22 | |
| 23 | POLY(ACRYLIC ACID), POWDER, AVERAGE & | 聚丙烯酸 | APD019BAE207 | 609.87 | |
| 24 | POLY(ETHYLENE-ALT-MALEIC ANHYDRIDE) | 聚(乙烯-alt-馬來酸酐) | APD019BAE207 | 5349.42 | |
| 25 | POLY(ALLYLAMINE HYDROCHLORIDE), AVERAGE& | 聚烯丙基胺鹽酸鹽 | APD019BAP219 | 1499.65 | |
| 26 | POLYCAPROLACTONE, AVERAGE MN 45,000 | 聚已酸內酯 | APD003BBO249 | 1568.16 | |
| 27 | POLY(METHYL VINYL ETHER-ALT-MALEIC & | 甲基乙烯基醚-馬來酸酐共聚物 | APD019BAE207 | 914.78 | |
| 28 | POLY(VINYL ALCOHOL), 99+% HYDROLYZED, & | 聚乙烯醇 | APD019BKX514 | 631.64 | |
| 29 | POLYCAPROLACTONE DIOL, AVERAGE MN CA. 2& | 聚己內酯醇 | APD003BBO249 | 2047.32 | |
| 30 | POLY(ETHYLENE-ALT-MALEIC ANHYDRIDE) | 聚(乙烯-alt-馬來酸酐) | APD019BAE207 | 1800.47 | |
| 31 | POLY(VINYL ALCOHOL), 99+% HYDROLYZED, & | 聚乙烯醇 | APD019BKX514 | 2845.91 | |
| 32 | POLY(SODIUM 4-STYRENESULFONATE) & | 聚(4-苯乙烯磺酸鈉) | APD019BJY488 | 467.58 | |
| 33 | POLYSTYRENE-BLOCK-POLY(ETHYLENE-RAN-BUT& | 聚苯乙烯- 嵌段 - 聚乙烯(乙烯- ran - 丁烯)- 嵌段 - 聚苯乙烯 | APD004BBG239 | 983.03 | |
| 34 | POLY(4-VINYLPYRIDINE-CO-ETHYLVINYLBENZE& | 聚(4-乙烯吡啶-co-乙基乙烯基苯),交聯(lián) | APD004BBG239 | 1378.35 | |
| 35 | POLY(ACRYLIC ACID, SODIUM SALT | 聚丙烯酸鈉 | APD019BAE207 | 920.58 | |
| 36 | POLY(ACRYLIC ACID, SODIUM SALT), AVERAG& | 聚丙烯酸鈉 | APD019BAE207 | 680.98 | |
| 37 | POLY(4-STYRENESULFONIC ACID-CO-MALEIC A& | 聚(4-苯乙烯磺酸- co - 馬來酸) 鈉鹽 | APD019BJY488 | 641.79 | |
| 38 | POLYVINYL ALCOHOL 4-88, 31'000 | ? 4-88 | APD019BKX514 | 762.33 | |
| 39 | POLY(2-ACRYLAMIDO-2-METHYL-1-PROPANE- & | 聚(2-丙烯酰胺-2-甲基-1-丙磺酸) 溶液 | APD019BAE207 | 1669.82 | |
| 40 | POLY(VINYL ALCOHOL), 98% HYDROLYZED, & | 聚乙烯醇 | APD019BKX514 | 1542.09 | |
| 41 | POLY(DIALLYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE),& | 聚(二烯丙基二甲基氯化銨) 溶液 | APD019BAP219 | 717.29 | |
| 42 | MOWIOL(R) 8-88, MW APPROX.67,000& | Mowiol? 8-88 | APD019BKX514 | 762.33 | |
| 43 | POLY(VINYL ALCOHOL), 87-89% HYDROLYZED& | 聚乙烯醇 | APD019BKX514 | 1539.12 | |
| 44 | POLYSTYRENE-BLOCK-POLYBUTADIENE, 30 WT.& | 聚苯乙烯-block-聚丁二烯-block-聚苯乙烯 | APD004BIN448 | 692.63 | |
| 45 | POLY(N-ISOPROPYLACRYLAMIDE), AMINE TERM | 氨封端的聚(N-異丙基丙烯酰胺) | APD019BAE207 | 1466.51 | |
| 46 | POLY(4-STYRENESULFONIC ACID-CO-MALEIC A& | 聚(4-苯乙烯磺酸- co - 馬來酸) 鈉鹽 | APD019BJY488 | 580.82 | |
| 47 | POLYVINYL ALCOHOL 18-88 | ? 18-88 | APD019BKX514 | 635.99 | |
| 48 | POLYETHYLENIMINE, BRANCHED, AVERAGE MW & | 支化聚乙烯亞胺 | APD019BAP219 | 2128.87 | |
| 49 | POLY(2-ACRYLAMIDO-2-METHYL-1-PROPANE- | 聚(2-丙烯酰胺-2-甲基-1-丙磺酸) 溶液 | APD019BAE207 | 2494.33 | |
| 50 | POLY(ACRYLIC ACID), AVERAGE MW CA. 2,00& | 聚丙烯酸 溶液 | APD019BAE207 | 4557.93 | |
| 51 | POLYSTYRENE-BLOCK-POLYBUTADIENE-BLOCK-P& | 聚苯乙烯-block-聚丁二烯-block-聚苯乙烯 | APD004BIN448 | 1129.66 | |
| 52 | PEI PRIME(TM) LINEAR POLYETHYLENIMINE,& | PEI PRIME(TM) LINEAR POLYETHYLENIMINE,& | APD019BAP219 | 5689.52 | |
| 53 | POLYETHYLENIMINE, LINEAR, AVERAGE MN 5,& | 聚乙烯亞胺,線性 | APD019BAP219 | 1745.84 | |
| 54 | POLY(VINYL ALCOHOL), 98-99% HYDROLYZED,& | 聚乙烯醇 | APD019BKX514 | 595.34 | |
| 55 | POLY(ACRYLIC ACID), SODIUM SALT, LIGHTL& | 聚丙烯酸 部分鈉鹽 | APD019BAE207 | 1409.91 | |
| 56 | POLYSTYRENE-B-POLY(ETHYLENE-RAN-BUTYLEN& | 聚苯乙烯- 嵌段 - 聚乙烯(乙烯- ran - 丁烯)- 嵌段 - 聚苯乙烯 | APD004BIN448 | 2340.68 | |
| 57 | POLY(ACRYLIC ACID), POWDER | 聚丙烯酸 | APD019BAE207 | 673.74 | |
| 58 | POLYCAPROLACTONE, AVERAGE MN CA. 10,000 | 聚已酸內酯 | APD003BBO249 | 1902.12 | |
| 59 | POLYCAPROLACTONE, AVERAGE MN APPROX.40,& | 聚已酸內酯 | APD003BBO249 | 3811.48 | |
| 60 | POLY(ACRYLIC ACID), AVERAGE MV CA. & | 聚丙烯酸 | APD019BAE207 | 2105.39 | |
| 61 | POLY(ALLYLAMINE) SOLUTION, AVERAGE MW ~ | 聚丙烯胺 溶液 | APD019BAP219 | 669.38 | |
| 62 | POLY(N-ISOPROPYLACRYLAMIDE), AVERAGE MN& | 聚N-異丙基丙烯酰胺 | APD019BAE207 | 5035.56 | |
| 63 | POLYETHYLENIMINE HYDROCHLORIDE, LINEAR,& | 聚氮丙啶 鹽酸鹽 | APD019BAP219 | 1466.80 | |
| 64 | POLYETHYLENIMINE, 50 WT. % SOLUTION IN & | 聚乙烯亞胺 溶液 | APD019BAP219 | 640.35 | |
| 65 | POLY(ACRYLIC ACID), AVERAGE MV CA. & | 聚丙烯酸 | APD019BAE207 | 2531.43 | |
| 66 | POLY(VINYL ALCOHOL-CO-ETHYLENE) (ETHYLE& | 聚(乙烯醇-co-乙烯) | APD019BKX514 | 784.10 | |
| 67 | POLY(BIS(2-CHLOROETHYL) ETHER-ALT-1,3-B& | 聚雙(2-氯乙基)醚-alt-1,3-雙3-(二甲氨基)丙基脲季銨化, 溶液 | APD019BAP219 | 723.10 | |
| 68 | POLYVINYL ALCOHOL 10-98 | Mowiol ? 10-98 | APD019BKX514 | 604.04 | |
| 69 | POLY(ACRYLAMIDE-CO-DIALLYLDIMETHYLAMMON& | 聚(丙烯酰胺- co - 二烯丙基二甲基氯化銨) 溶液 | APD019BAP219 | 615.65 | |
| 70 | POLY(N-ISOPROPYLACRYLAMIDE), AMINE& | 氨封端的聚(N-異丙基丙烯酰胺) | APD019BAE207 | 3505.80 | |
| 71 | POLY(N-ISOPROPYLACRYLAMIDE), AMINE& | 氨封端的聚(N-異丙基丙烯酰胺) | APD019BAE207 | 1524.62 | |
| 72 | POLYCAPROLACTONE, AVERAGE MN 80,000 | 聚已酸內酯 | APD003BBO249 | 650.51 | |
| 73 | POLYACRYLAMIDE, AVERAGE MN 150,000 | 聚丙烯酰胺 | APD019BAE207 | 1006.02 | |
| 74 | POLYACRYLAMIDE, AVERAGE MN 150,000 | 聚丙烯酰胺 | APD019BAE207 | 2645.75 | |
| 75 | BRANCHED PEI-G-PEG, PEG MN 550 | 支化PEI-g-PEG | APD004BBG239 | 2848.03 | |
| 76 | COPOLYMER OF (R)-3-HYDROXYBUTYRIC ACID + | 聚( R )-3-羥基丁酸 co-( R ),3-羥基纈草酸 | APD003BEY342 | 3496.39 | |
| 77 | POLY(L-LACTIDE), VISCOSITY APPROX.2.0 D& | 聚(L-乳酸) | APD003BFI338 | 2671.67 | |
| 78 | MOWIOL(R) 8-88, MW APPROX.67,000& | Mowiol? 8-88 | APD019BKX514 | 1662.15 | |
| 79 | BRANCHED PEI-G-PEG, PEG MN 5,000 | 支化PEI-g-PEG | APD004BBG239 | 2861.87 | |
| 80 | POLY(METHACRYLIC ACID, SODIUM SALT), 30& | 聚甲基丙烯酸鈉 溶液 | APD019BAE207 | 641.79 | |
| 81 | POLY(D,L-LACTIDE-CO-GLYCOLIDE) LACTIDE: | 聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯) | APD003BFI282 | 1051.25 | |
| 82 | POLY(ETHYLENE GLYCOL) METHYL ETHER-BLOC& | 聚(乙二醇)甲醚- 嵌段 -聚( D , L 丙交酯) | APD003BFI282 | 2988.59 | |
| 83 | POLY(VINYL ALCOHOL), 87-89% HYDROLYZED,& | 聚乙烯醇 | APD019BKX514 | 1481.03 | |
| 84 | POLY(PROPYLENE GLYCOL)-B-POLY(ETHYLENE & | 聚(丙二醇)- 嵌段 -聚(乙二醇)- 嵌段 -聚(丙二醇) | APD004BIC436 | 709.64 | |
| 85 | POLYVINYL ALCOHOL 56-98 | Mowiol? 56-98 | APD019BKX514 | 649.06 | |
| 86 | POLY(N-ISOPROPYLACRYLAMIDE), AMINE TERM | 氨封端的聚(N-異丙基丙烯酰胺) | APD019BAE207 | 4884.98 | |
| 87 | POLYVINYL ALCOHOL 28-99 | Mowiol? 28-99聚乙烯醇 | APD019BKX514 | 649.06 | |
| 88 | BRANCHED POLYETHYLENIMINE SOLUTION, 2MG& | BRANCHED POLYETHYLENIMINE SOLUTION, 2MG& | APD019BAP219 | 880.21 | |
| 89 | POLYCAPROLACTONE DIOL, AVERAGE MN 10,000 | 聚己內酯醇 | APD003BBO249 | 3943.85 | |
| 90 | POLYCAPROLACTONE-B-POLYTETRAHYDROFURAN-& | 聚己內酯- 嵌段 - 聚四氫呋喃- 嵌段 - 聚己內酯 | APD003BBG239 | 1425.86 | |
| 91 | POLY(L-LACTIDE), AVERAGE MN 20,000, PDI& | 聚 L -丙交酯 | APD003BFI338 | 3302.45 | |
| 92 | RESOMER(R) R 202 S, POLY(D,L-LACTIDE) ES | 聚丙交酯 | APD003BFI338 | 3325.05 | |
| 93 | POLYCAPROLACTONE, VISCOSITY 0.40 DL/G | 聚己內酯 | APD003BBO249 | 1643.08 | |
| 94 | POLY(SODIUM 4-STYRENESULFONATE), AVERAG& | 聚(4-苯乙烯磺酸鈉) 溶液 | APD019BJY488 | 772.48 | |
| 95 | POLY(PROPYLENE GLYCOL)-B-POLY(ETHYLENE & | 聚(丙二醇)- 嵌段 -聚(乙二醇)- 嵌段 -聚(丙二醇) | APD004BIC436 | 1324.71 | |
| 96 | POLY(ACRYLAMIDE-CO-ACRYLIC ACID)POTASSI& | 聚丙烯酸-丙烯酰胺 鉀鹽 | APD019BAE207 | 711.48 | |
| 97 | POLY(2-ETHYL-2-OXAZOLINE), AVERAGE MW A& | 聚(2-乙基-2-惡唑啉) | APD019BAP219 | 634.59 | |
| 98 | PLGA NANOPARTICLES 100 NM AVG DIAMETER | PLGA NANOPARTICLES 100 NM AVG DIAMETER | APD026BGH380 | 6123.18 | |
| 99 | POLYSTYRENE-BLOCK-POLYBUTADIENE, 30 WT.& | 聚苯乙烯-block-聚丁二烯-block-聚苯乙烯 | APD004BIN448 | 1081.73 | |
| 100 | POLY(L-LACTIDE), AVERAGE MN 5,000, PDI & | 聚 L -丙交酯 | APD003BFI338 | 2798.58 | 
 
            